Turnieje‎ > ‎

4 Bytomski Turniej Go

12-13 Grudnia odbył się 4 Bytomski Turniej Go liczący się do pucharu o Czarny Kamień. W turnieju zagrało 39 osób. Turniej wygrał Mateusz Surma pokonując wszystkich swoich rywali, kończąc wynikiem 5-0. Największą niespodziankę zrobiła Ewa Moś 2dan pokonując Mistrza Polski Kamila Chwedyne 4dan

Wyniki 4 Bytomskiego Turnieju Go

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
1 Surma, Mateusz 3d Wod 15 5+ 4+ 2+ 7+ 6+ 5 62 319 62
2 Chwedyna, Kamil 4d Kęd 13 8+ 6+ 1- 3- 7+ 3 64 310 36
3 Moś, Ewa 2d ? 13 ? 5- 9+ 2+ 4+ 3 63 311 38
4 Bożek, Krzysztof 2d Kat 13 7+ 1- 11+ 5+ 3- 3 63 310 35
5 Kopek, Jarosław 1d Łaz 12 1- 3+ 6+ 4- 10- 2 65 305 25
6 Ślązok, Tomasz 1d Rad 12 9+ 2- 5- 8+ 1- 2 64 305 24
7 Wieczorek, Wojciech 3d Żor 12 4- 13+ 8+ 1- 2- 2 63 301 22
8 Zborowski, Jakub 1d Wro 12 2- 12+ 7- 6- 13+ 2 58 301 21
9 Pawlaczyk, Sebastian 1k Jas 12 6- 14+ 3- 12+ 11+ 3 56 291 31
10 Straszewski, Jakub 2k Wro 12 14+ 11- 12+ 13+ 5+ 4 53 283 42
11 Lubiński, Maciej 1k Kra 11 12- 10+ 4- 15+ 9- 2 57 278 21
12 Surma, Wojciech 1k Wod 11 11+ 8- 10- 9- 15+ 2 56 274 20
13 Majnusz, Jakub 2k Byt 10 15+ 7- 16+ 10- 8- 2 54 269 18
14 Sośnicka, Anna 2k Szc 9 10- 9- 15- 17+ 16- 1 51 246 9
15 Chwedyna, Żaneta 3k Kęd 9 13- 19+ 14+ 11- 12- 2 50 255 18
16 Cieśla, Kacper 4k Kra 9 18+ 17+ 13- 21- 14+ 3 45 225 27
17 Kołodziejczyk, Micha 4k Byt 9 24+ 16- 18+ 14- 20+ 3 42 216 24
18 Bełtowska, Katarzyna 4k Ska 9 16- 20+ 17- 28+ 21+ 3 40 203˝ 22
19 Tomiak, Jerzy 4k And 9 20+ 15- 22+ -- -- 2 37 189 16
20 Sokół, Marcin 4k Kra 8 19- 18- 23+ 22+ 17- 2 43 188˝ 16
21 Nowak, Grzegorz 6k Byt 8 26+ 24+ 27+ 16+ 18- 4 38 187 29
22 Oleś, Łukasz 5k Bie 8 27+ 25+ 19- 20- 29+ 3 36 180 19
23 Tracichleb, Piotr 6k Rud 8 31+ 28+ 20- 24+ 25+ 4 33˝ 179 25˝
24 Doniec, Krzysztof 5k Kra 7 17- 21- 30+ 23- 27+ 2 37 177 12
25 Adamus, Wojciech 5k Łaz 7 28+ 22- 26- 27+ 23- 2 35 170 12
26 Harasimowicz, Marcin 6k Kra 7 21- 29+ 25+ -- -- 2 29 142 13
27 Szałajko, Sabina 5k Kra 6 22- 30+ 21- 25- 24- 1 36 173˝ 6
28 Oratowski, Jakub 5k Kra 6 25- 23- 31+ 18- 30- 1 35˝ 164˝ 5˝
29 Zychowicz, Piotr 7k Byt 6 33+ 26- 32+ 31+ 22- 3 29 140˝ 14
30 Pacana, Patryk 6k Byt 6 32+ 27- 24- 34- 28+ 2 27˝ 153 10˝
31 Skrabania, Wojciech 6k Byt 5˝ 23- 32+ 28- 29- -- 1 28˝ 143˝ 4˝
32 Kleczkowska, Klaudia 6k Bia 4˝ 30- 31- 29- 33- -- 0 25˝ 126˝ 0
33 Skibiński, Paweł 8k Kra 4 29- 35+ 34- 32- 36+ 2 21˝ 102˝ 7
34 Żurek, Jakub 10k Kra 4 38+ 37+ 33+ 30+ 35- 4 19 91 15
35 Surma, Bartosz 9k Wod 4 39+ 33- 36- 38+ 34+ 3 14˝ 80˝ 7˝
36 Kulon, Tomasz 14k Byt 3 37- 38+ 35+ 39+ 33- 3 14˝ 74 7˝
37 Pałucki, Paweł 12k Wro 3 36+ 34- 38- free 39+ 3 12˝ 71˝ 6˝
38 Małecka, Donata 12k Wro 2 34- 36- 37+ 35- free 2 15 75˝ 4
39 Czapla, Tomasz 20k Kat 1˝ 35- free -- 36- 37- 1 10˝ 52 0˝














Zdjęcia pochodzą z serwisu http://go.tengen.pl/album.html




Comments